Pleasure LK 3A
2. Platz Janin auf Nuni
Pleasure LK 4B
3. Platz Tabea auf Jakuti
5. Platz Mia auf Creamy
Walk Trot Pleasure bis 14 Jahre
2. Platz Lana auf Molly
3. Platz Hailey auf Ricky
4. Platz Jolina auf Ilcy
5. Platz Lisanne auf Lollypop
6. Platz Ranja auf Maja
Walk Trot Horsemanship bis 14 Jahre
2. Platz Ranja auf Maja
3. Platz Hailey auf Ricky
4. Platz Jolina auf Ilcy
6. Platz Lana auf Molly
7. Platz Lisanne auf Lollypop
Bilder hierzu finden Sie in der Galerie.
Mannschaftsreiten
2. Platz Kim auf Little Joe, Lara auf Viona, Janin auf Nuni und Laura W. auf
Karima
LK 4A Horsemanship
6. Platz Laura W. auf Karima
LK 4A Trail
7. Platz Laura W. auf Karima
LK 4B Trail
2. Platz Laura K. auf Karima
LK 4B Ranch Riding
1. Platz Laura K. auf Karima
Bilder hierzu finden Sie in der Galerie.
LK 3 Pleasure
2. Platz Janin auf Nuni
Bilder hierzu finden Sie in der Galerie.
Reining Senior Open
6. Platz Daniela auf Creamy
LK 4A Pleasure
2. Platz Marianna auf Beauty Boy
LK 4A Horsemanship
5. Platz Marianna auf Beauty Boy
LK 4/5B Pleasure
4. Platz Tabea auf Creamy
Walkk Trot Pleasure bis 14 Jahre
1. Platz Ranja auf Maja
2. Platz Lilly auf Simba
3. Platz Lisanne auf Tracy
4. Platz Franziska auf Tipi, Mia auf Rocky, Hailey auf Ricky und Jolina auf
Ilcy
Walk Trot Horsemanship bis 14 Jahre
2. Platz Hailey auf Ricky
3. Platz Ranja auf Maja
5. Platz Lisanne auf Tracy
Bilder hierzu finden Sie in der Galerie.
Diese super Ergebnisse wurden in Hassbergen erzielt:
LK3 | Ranch Riding | 2. Platz | Madlen mit Yello |
Trail | 4. Platz | Kim mit Little Joe | |
Horsemanship | 4. Platz | Madlen mit Yello | |
Pleasure | 1. Platz | Kim mit Little Joe | |
3. Platz | Madlen mit Yello | ||
Allround-Champion | Madlen mit Yello |
In Bissendorf war unsere Madlen mal wieder erfolgreich:
LK3/4B | Ranch Riding | 1. Platz | Madlen mit Yello |
Ranch Trail | 3. Platz | Madlen mit Yello |
Folgende tollen Ergebnisse wurden in Steyerberg erzielt:
LK1 | Reining | 1. Platz | Daniela mit Creamy |
LK3B | Trail | 1. Platz | Madlen mit Yello |
Horsemanship | 3. Platz | Madlen mit Yello | |
LK 4/5B | Showmanship | 2. Platz | Laura K. mit Lewina |
LK 4B | Trail | 4. Platz | Laura K. mit Lewina |
Pleasure | 3. Platz | Mia L. mit Leo | |
LK 5B | Pleasure | 4. Platz | Tabea mit Jakuti |
Trail Gelassenheit an Hand | 3. Platz | Madlen mit Yello | |
Walk-Trot | Horsemanship | 2. Platz | Jolina mit Blümchen |
4. Platz | Lana mit Iltschi | ||
1. Platz | Mia N. mit Jakuti | ||
2. Platz | Lucie mit Rocky | ||
3. Platz | Jolina mit Blümchen |
Folgende Ergebnisse konnten unsere Talente in Hameln erzielen:
LK 3 | Trail | 5. Platz | Madlen mit Yello |
Pleasure | 4. Platz | Madlen mit Yello | |
5. Platz | Kim mit Little Joe | ||
LK 4 | Trail | 7. Platz | Laura W. mit Karima |
Horsemanship | 7. Platz | Laura K. mit Karima | |
Pleasure | 6. Platz | Laura K. mit Little Joe | |
LK 4/5 A/B | Ranch Trail | 1. Platz | Laura W. mit Karima |
Mannschaftsprüfung | 2 Platz | Daniela mit Beauty Boy | |
Kim mit Little Joe | |||
Lara mit Viona | |||
Madlen mit Yello |
Bei der Pfingstshow in Eltze waren unsere Talente mal wieder sehr erfolgreich. Folgende Ergebnisse konnten sie erzielen:
LK 3A | Showmanship at Halter | 4. Platz | Kim mit Little Joe |
Pleasure | 2. Platz | Kim mit Little Joe | |
LK 3B | Pleasure | 4. Platz | Janin mit Nuni |
Trail | 2. Platz | Madlen mit Yello | |
LK 1-3 | Ranch Trail | 6. Platz | Madlen mit Yello |
LK 4B | Showmanship at Halter | 2. Platz | Laura K. mit Lewina |
LK 5A | Showmanship at Halter | 2 Platz | Sonia mit Sir Pigidie von Auhagen |
Ende April starteten wir mit einer ganzen Meute beim Turnier in Wenden. Erstmals nahmen auch unsere Kader-Minis am Turnier teil. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
LK 3A | Ranch Riding | 1. Platz | Lara mit Viona |
Trail | 3. Platz | Kim mit Little Joe | |
LK 3B | Ranch Riding | 3. Platz | Madlen mit Yello |
Trail | 3. Platz | Madlen mit Yello | |
Horsemanship | 4. Platz | Madlen mit Yello | |
Pleasure | 4. Platz | Madlen mit Yello | |
LK 4A | Trail | 1. Platz | Laura W. mit Karima |
Horsemanship | 1. Platz | Laura W. mit Karima | |
Pleasure | 7. Platz | Laura W. mit Karima | |
LK 4B | Ranch Riding | 4. Platz | Laura K. mit Lawina |
LK 5B | Pleasure | 1. Platz | Tabea mit Jakuti |
Horsemanship | 1. Platz | Tabea mit Jakuti | |
S-Klasse Erwachsene | Pleasure | 1. Platz | Sabrina mit Kalle |
S-Klasse Kinder | Pleasure | 1. Platz | Haily mit Blümchen |
2. Platz | Lana mit Iltschi | ||
3. Platz | Lisanne mit Lucky Boy | ||
4. Platz | Lucie mit Sir Oliver | ||
Horsemanship | 2. Platz | Lucie mit Sir Oliver | |
3. Platz | Haily mit Blümchen | ||
4. Platz | Leonie mit Kalle | ||
5. Platz | Lisanne mit Lucky Boy |
Folgende Ergebnisse konnten Anfang April in Wenden erzielt werden:
LK 1A | Reining | 6. Platz | Daniela mit Creamy |
Pleasure | 5. Platz | Daniela mit Beauty Boy | |
LK 3B | Ranch Riding | 6. Platz | Madlen mit Yello |
Horsemanship | 3. Platz | Madlen mit Yello | |
Pleasure | 2. Platz | Madlen mit Yello |
Folgende tolle Ergebnisse wurden bei unserem ersten Turnier 2017 erzielt:
LK 1A | Senior Superhorse | 3. Platz | Daniela mit Creamy |
Ranch Riding | 3. Platz | Daniela mit Creamy | |
LK 3A | Pleasure | 3. Platz | Kim mit Little Joe |
LK 3B | Ranch Riding | 1. Platz | Madlen mit Yello |
2. Platz | Janin mit Nuni | ||
Trail | 1. Platz | Madlen mit Yello | |
Horsemanship | 1. Platz | Madlen mit Yello | |
2. Platz | Janin mit Nuni | ||
Allround Champion | Madlen mit Yello |
Hier sehen Sie eine Übersicht über unsere gesamten Platzierungen und Erfolge 2016
Daniela | Lara | Kim | Madlen | Janin | Laura K. | Mia | Jenny | Laura W. | Sonia | Tabea | Lucie | Leonie | ||
LK 2A | LK 4A | LK 4B | LK 4B | LK 4B | LK 4B | LK 4B | LK 4B | LK 5A | LK 5B | S-Klasse | S-Klasse | S-Klasse | ||
C-Turnier Eltze 02.04.2016 | Trail | 1. | 5. | 3. | ||||||||||
Pleasure | 1. | 2. | 5. | 1. | 3. | 4. | ||||||||
Horsemanship | 1. | 3. | 6. | 4. | ||||||||||
Ranch Riding | 1. | 5. | 4. | 2. | 3. | |||||||||
Sonstiges | AC | |||||||||||||
C-Turnier Wenden 16. + 17.04.2016 | Trail | 3. | ||||||||||||
Pleasure | 1. | 3. | 5. | 1. | 3. | |||||||||
Horsemanship | 4. | 4. | 1. | 1. | ||||||||||
Ranch Riding | 4. | 1. | 1. | 4. | 5. | |||||||||
Reining | 3. | |||||||||||||
Sonstiges | AC | |||||||||||||
C-Turnier Bissendorf 01.05.2016 | Trail | 2. | ||||||||||||
Pleasure | 2. | |||||||||||||
Horsemanship | 1. | |||||||||||||
Ranch Riding | 3. | |||||||||||||
Sonstiges | AC | |||||||||||||
C-Turnier Hameln 18. + 19.06.2016 | Pleasure | 1. | 1. | 3. | ||||||||||
Horsemanship | 3. | 5. | 4. | 1. | ||||||||||
Ranch Riding | 3. | 1. | 5. | 2. | ||||||||||
Mannschaft | 2. | 2. | 2. | 2. | ||||||||||
C-Turnier Steyerberg 25. + 26.06.2016 | Trail | 6. | ||||||||||||
Pleasure | 2. | 6. | ||||||||||||
Horsemanship | 4. | |||||||||||||
Showmanship | 2. | |||||||||||||
Gelassenheitstrail | 2. | |||||||||||||
AQ-Turnier Bissendorf 01.07.2016 | Pleasure | 5. | ||||||||||||
Ranch Riding | 3. | |||||||||||||
Reining | 2. | |||||||||||||
C-Turnier Eltze 16. + 17.07.2016 | Trail | 2. | ||||||||||||
Horsemanship | 3. | 5. | 3. | |||||||||||
Ranch Riding | 2. | 3. | ||||||||||||
C-Turnier Wenden 15. + 16.10.2016 | Trail | 1. | ||||||||||||
Pleasure | 4. | 2. | 3. | 1. | 1. | |||||||||
Horsemanship | 1. | |||||||||||||
Ranch Riding | 5. | 1. | 2. | |||||||||||
Sonstiges | AC | |||||||||||||
C-Turnier Eltze 22.10.2016 | Showmanship | 2. | 4. | |||||||||||
Trail | 4. | 3. | ||||||||||||
Pleasure | 4. | 2. | 5. | 3. | ||||||||||
Horsemanship | 4. | 5. | 3. | 2. | 5. | |||||||||
Ranch Riding | 3. | |||||||||||||
Aufstiege | LK 1A | LK 3A | LK 3A | LK 3B | LK 3B |
AC = Allround Champion
C-Turnier Eltze, 17.07.2016: 4. Platz S-Klasse Pleasure
C-Turnier Wenden, 15.10.2016: 4. Platz S-Klasse Pleasure
C-Turnier Eltze, 22.10.2016: 2. Platz S-Klasse Horsemanship
C-Turnier Eltze, 22.10.2016: 4. Platz S-Klasse Pleasure
Zum Abschluss der diesjährigen Turniersaison hat unser Nachwuchs nochmals eindrucksvoll bewiesen, dass sowohl Reiter UND Pferd Freude und Spaß an der gemeinsamen Arbeit haben.
Am 22.10.2016 konnten unsere Mädels, aufgrund ihrer erfolgreichen Leistung beim EWU C- Turnier Barbers Home in Eltze, beeindruckende Platzierungen erzielen:)
Am 15./16.10.2016 haben unsere Talente mehr als erfolgreich am EWU C-Turnier auf der Circle „L“ Ranch in Wenden teilgenommen.
Unser Team (Laura W., Claudia, Laura K. und Kimberley) holten den 1. Platz von 14 gestarteten Teams.
Dani belegte auf Creamy den
3. Platz beim Green Reining open
2. Platz beim Ranchriding open
6. Platz beim Reining all ages open
Dani hat beim „Ride of America“ in Wenden auf der „Circle L Ranch“ erfolgreiche Platzierungen in der „Green Reining Open“ sowie der „Senior Reining Open“ belegt.
Auch beim Start in Hameln, waren unsere Reiterinnen wieder erfolgreich.
Daniela startete mit ihren Pferden erfolgreich bei diesem Turnier.
Auch hier haben unsere Starter wieder richtig abgeräumt.
Beim ersten Turnier des Jahres 2016 konnten tolle Platzierungen erzielt werden: